LG-DISTO-D510
Vsestranski razdaljemer za merjene na prostem.
Pozor: Zadnji kosi na zalogi!
Datum razpoložljivosti:
Poglavitne funkcije, kot so barvni zaslon, digitalna kamera z nitnim križem in 4x povečavo za merjenje na prostem, 360° senzor naklona, popolna odpornost na prah in vodo – IP65, Bluetooh Smart za prenos izmerjenih vrednosti na vaš mobilni telefon in še številne druge funkcionalnosti, vam bodo v pomoč pri povečanju vaše učinkovitosti.
Natančnost merjenja dolžin | ±1 mm |
Merilni doseg | 200 m |
Območje merjenja naklona | 360° |
Senzor naklona | Da |
Brezžični vmesnik | Da, Bluetooth Smart |
Digitalni vizir | Da |
Foto kamera | Ne |
USB prenos podatkov | Ne |
Zaslon na dotik | Ne |
Večfunkcijski nastavek za merjenje iz kotov in vogalov | Da |
Merjenje razdalj | Da |
Najkrajša/najdaljša razdalja | Da |
Seštevanje/odštevanje razdalj | Da |
Proženje meritve z zakasnitvijo | Da |
Izračun horizontalne razdalje | Da |
Izračun površin | Da |
Izračun volumnov | Da |
Izračun vseh dimenzij prostora | Da |
Izračun površine trikotnika oziroma mnogokotnika | Da |
Trapezna funkcija | Da |
Merjenje višine z naklonom | Da |
Merjenje naklonov objekta | Da |
Merjenje višinskih profilov | Da |
Kalkulator | Da |
Nastavitev uporabniških bližnjic | Da |
Digitalni kompas | Ne |
Posredno merjenje Pitagora | Da |
Posredno merjenje s slike | Ne |
Posredno merjenje z naklonom | Da |
Navoj za pritrditev | 1/4" |
Odpornost na prah in vodo | IP65 |
Baterije | 2 x AA 1.5V |
Čas delovanja | 5000 meritev |
Dimenzije | 143 × 58 × 29 mm |
Teža | 198 g |
Garancijska doba | 3 leta |
Komplet vsebuje:
Stabilen nagibni nosilec za merjenje posrednih...