GF-GEODIST100T
Dobavni rok cca 14 dni
Pozor: Zadnji kosi na zalogi!
Datum razpoložljivosti:
Ostale tehnične lastnosti:
Nova generacija laserski razdaljemerov (GeoDist100-Touch, GeoDist80 in GeoDist60 Green) združuje natančnost in enostavno navigacijo za optimalne rezultate ter najvišjo natančnost tudi pri zahtevnih posrednih meritvah.
Merjenje razdalj na prostem pri dnevni svetlobi.
Razdaljemer vam preko preglednega barvnega zaslona z vgrajenim digitalnim vizirjem in 4-kratno digitalno povečavo omogoča, da lahko celo pri močni dnevni svetlobi brez težav opravite meritve daljših razdalj in natančne meritve do najmanjših detajlov na objektu.
Merjenje od točke do točke s tehnologijo P2P
Razdaljemer GeoDist100T vam omogoča hitro, enostavno in natančno merjenje razdalj med dvema poljubnima točkama in merjenje kotov ter nagibov istočasno z ene lokacije.
Izjemna robustnost
Občutljivi merilni senzorji razdaljemera GeoDist 100T so zaščiteni z robustnimi, čvrstimi gumijastimi deli, zato je še posebej odporen in prenese padec z višine 2m. Celotno ohišje in tipkovnica sta posebej zaščitena pred prahom in vodo (IP65) , kar vam omogoča, da razdaljemer GeoDist100 T očistite pod tekočo vodo.
| Natančnost merjenja dolžin | ± 2,0 mm |
| Merilni doseg | 100 m |
| Senzor naklona | Da |
| Brezžični vmesnik | Da, Bluetooth Smart |
| Digitalni vizir | Da |
| Foto kamera | Ne |
| USB prenos podatkov | Da |
| Zaslon na dotik | Da |
| Večfunkcijski nastavek za merjenje iz kotov in vogalov | Ne |
| Merjenje razdalj | Da |
| Najkrajša/najdaljša razdalja | Da |
| Seštevanje/odštevanje razdalj | Da |
| Proženje meritve z zakasnitvijo | Da |
| Izračun horizontalne razdalje | Da |
| Izračun površin | Da |
| Izračun volumnov | Da |
| Izračun vseh dimenzij prostora | Ne |
| Izračun površine trikotnika oziroma mnogokotnika | Da |
| Trapezna funkcija | Da |
| Merjenje višine z naklonom | Da |
| Merjenje naklonov objekta | Da |
| Merjenje višinskih profilov | Ne |
| Kalkulator | Ne |
| Nastavitev uporabniških bližnjic | Ne |
| Digitalni kompas | Ne |
| Posredno merjenje Pitagora | Da |
| Posredno merjenje s slike | Ne |
| Funkcija P2P (Point to Point) | Da |
| Brezplačna programska oprema | GeoDist®CONNECT |
| Posredno merjenje z naklonom | Da |
| Navoj za pritrditev | 1/4" |
| Razred laserja | 2 |
| Odpornost na prah in vodo | IP65 |
| Temperaturno območje delovanja | 10 - 40°C |
| Baterije | Polnilne NiMH baterije 3 x AAA 1.5V |
| Teža | 152 g |
| Garancijska doba | 2 leti z možnostjo podaljšanja na 3 leta |
Komplet vsebuje:
Lahek aluminijasti stativi z dvižno glavo,...
45,38 €